| Reading | Customer | Meter No | Meter Cube | Gallons | Date | Reading No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323233 | 11323233 | 23 | OO1234AA | 0/21/25 | 234 | 520 |
| 2323233 | 11323233 | 23 | OO1234AA | 0/21/25 | 234 | 520 |
| 2323233 | 11323233 | 23 | OO1234AA | 0/21/25 | 234 | 520 |
| Reading | Customer | Meter No | Meter Cube | Gallons | Date | Reading No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323233 | 11323233 | 23 | OO1234AA | 0/21/25 | 234 | 520 |
| 2323233 | 11323233 | 23 | OO1234AA | 0/21/25 | 234 | 520 |
| 2323233 | 11323233 | 23 | OO1234AA | 0/21/25 | 234 | 520 |
Item
| Item Name | Uo M | Desription | Qty | Rate | Total | Tax Name | Tax Rate | Tax | Row Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323233 | 11323233 | 23 | OO1234AA | 0/21/25 | 234 | 520 | 23 | 2334 | 234 |