Daily Income
Invoice Sync Status With Oracle
Sync
3,104
Not Sync
2,679
Receipt Sync Status With Oracle
Sync
3,104
Not Sync
2,679
Customer Sync Status With Oracle
Sync
3,104
Not Sync
2,679
Invoices
Water Billing | Services
Paid | UnPaid
Payment Method
Invoice Detail Summary
| Invoice Number | Voucher Number | Service | Oracle Number | Invoice Date | Customer Name | Invoice Bill Total | Payment Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323233 | 11323233 | IT | OO1234AA | 0/21/25 | Kaleem | 520 | Complete |
| 2323233 | 11323233 | IT | OO1234AA | 0/21/25 | Kaleem | 520 | Complete |
| 2323233 | 11323233 | IT | OO1234AA | 0/21/25 | Kaleem | 520 | Complete |
| 2323233 | 11323233 | IT | OO1234AA | 0/21/25 | Kaleem | 520 | Complete |
| 2323233 | 11323233 | IT | OO1234AA | 0/21/25 | Kaleem | 520 | Complete |
| 2323233 | 11323233 | IT | OO1234AA | 0/21/25 | Kaleem | 520 | Complete |
Recent Transactions
-
Purchase Receipt - D107046
Today, August 01, 2019-$69.99
Paid via PayPal -
Purchase Shipment - D108015
Today, August 01, 2019+$310.50
Bank transfer -
Purchase Receipt - D107046
Yesterday, July 31, 2019-$69.99
Paid via card -
Purchase Receipt - D107046
Monday, July 27, 2019-$69.99
Paid via card -
Purchase Shipment - D108015
Saturday, July 20, 2019+$310.50
Bank transfer