| Customer | Document NO | Date |
|---|---|---|
| 2323233 | 11323233 | 23 |
| 2323233 | 11323233 | 23 |
| 2323233 | 11323233 | 23 |
| Customer | Document NO | Date |
|---|---|---|
| 2323233 | 11323233 | 23 |
| 2323233 | 11323233 | 23 |
| 2323233 | 11323233 | 23 |
Item
| Item Name | Uo M | Desription | Qty | Rate | Total | Tax Name | Tax Rate | Tax | Row Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323233 | 11323233 | 23 | OO1234AA | 0/21/25 | 234 | 520 | 23 | 2334 | 234 |